??乒拘蓍e廣場建設(shè)項(xiàng)目(材料采購) 采購公告
??乒拘蓍e廣場建設(shè)項(xiàng)目(材料采購)
采購公告
(一)采購內(nèi)容
1.項(xiàng)目名稱:??乒拘蓍e廣場建設(shè)項(xiàng)目(材料采購);
2.項(xiàng)目地點(diǎn):貴陽市白云區(qū);
3.聯(lián)系人:吳先生 13984456117;
4.項(xiàng)目預(yù)算:17852.87元;
5.供貨周期:7日歷天。
??乒拘蓍e廣場建設(shè)項(xiàng)目材料工程量清單 | ||||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算單價(元) | 合計(元) |
1 | 塑料薄膜 | m2 | 113.04 | 0.25 | 28.10 | |
2 | 普通硅酸鹽水泥 | P.O 42.5 | kg | 3664.87 | 0.32 | 1159.56 |
3 | 石砂(粗) | m3 | 1.31 | 67.02 | 87.94 | |
4 | 石砂(粗) | kg | 9898.57 | 0.05 | 447.42 | |
5 | 碎石 | 綜合 | kg | 12672.91 | 0.05 | 572.82 |
6 | 天然級配砂礫 | m3 | 26.75 | 66.58 | 1780.79 | |
7 | 泵送劑 | kg | 54.80 | 6.25 | 342.45 | |
8 | 草皮 | m2 | 476.42 | 10.41 | 4958.26 | |
9 | 肥料 | kg | 1.14 | 3.01 | 3.42 | |
10 | 藥劑 | kg | 0.33 | 10.41 | 3.44 | |
11 | 種植土 | m3 | 45.48 | 20.83 | 947.09 | |
12 | 透水磚 | 200×100×50 | 塊 | 2320 | 0.42 | 966.05 |
13 | 室外休閑椅 | 把 | 8 | 593.44 | 4747.54 | |
14 | 垃圾桶購置費(fèi) | 個 | 2 | 452.00 | 904.00 | |
15 | 刺梨樹移栽 | 項(xiàng) | 1 | 904.00 | 904.00 | |
合計 | 17852.87 |
(三)資質(zhì)要求:具備有效的營業(yè)執(zhí)照、開戶許可證。
(四)報價文件遞交:請各方單位根據(jù)市場價格將報價填寫,并將蓋有公司鮮章的報價文件于2025年10月10日至2025年10月14日報送至貴州省山地智能農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司,逾期遞交報價單視為無效報價。
謝謝配合!
貴州省山地智能農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司
2025年10月10日